Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:35:42 | 19 | 1 796 819 4,5 % | 0,014265 | 0,00002563 | 0,00002509 | ||
23.05.2026, 04:35:41 | 26 | 2 733 747 6,84 % | 0,072359 | 0,00019781 | 0,00003831 | ||
23.05.2026, 04:35:40 | 38 | 2 739 172 6,85 % | 0,014202 | 0,0000389 | 0,00003852 | ||
23.05.2026, 04:35:39 | 34 | 2 319 159 5,8 % | 0,016248 | 0,00003768 | 0,00003277 | ||
23.05.2026, 04:35:38 | 24 | 1 870 868 4,68 % | 0,015574 | 0,00002913 | 0,0000266 | ||
23.05.2026, 04:35:37 | 38 | 2 928 935 7,33 % | 0,015758 | 0,00004615 | 0,00004176 | ||
23.05.2026, 04:35:36 | 33 | 2 438 541 6,1 % | 0,208873 | 0,00050934 | 0,00003492 | ||
23.05.2026, 04:35:35 | 23 | 1 645 339 4,12 % | 0,017085 | 0,00002811 | 0,00002372 | ||
23.05.2026, 04:35:34 | 20 | 2 724 886 6,82 % | 0,072786 | 0,00019833 | 0,00003943 | ||
23.05.2026, 04:35:33 | 38 | 3 958 209 9,9 % | 0,311491 | 0,00123294 | 0,00005728 | ||
23.05.2026, 04:35:32 | 24 | 19 811 155 49,53 % | 0,060741 | 0,00120335 | 0,00027405 | ||
23.05.2026, 04:35:31 | 16 | 1 058 019 2,65 % | 0,054491 | 0,00005765 | 0,00001475 | ||
23.05.2026, 04:35:30 | 41 | 3 438 602 8,6 % | 0,091345 | 0,00031409 | 0,00004804 | ||
23.05.2026, 04:35:29 | 18 | 2 273 047 5,69 % | 0,103028 | 0,00023418 | 0,00003191 | ||
23.05.2026, 04:35:28 | 22 | 1 681 723 4,21 % | 0,015137 | 0,00002545 | 0,00002376 | ||
23.05.2026, 04:35:27 | 29 | 4 819 130 12,05 % | 0,808778 | 0,00389761 | 0,00006793 | ||
23.05.2026, 04:35:26 | 36 | 2 564 143 6,42 % | 0,256626 | 0,00065802 | 0,00003629 | ||
23.05.2026, 04:35:25 | 21 | 1 797 316 4,5 % | 0,016778 | 0,00003015 | 0,0000256 | ||
23.05.2026, 04:35:24 | 43 | 3 756 157 9,4 % | 0,014389 | 0,00005405 | 0,00005353 | ||
23.05.2026, 04:35:23 | 13 | 927 495 2,32 % | 0,019278 | 0,00001788 | 0,00001333 |
