Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:46:02 | 28 | 2 064 190 5,17 % | 0,084976 | 0,0001754 | 0,00002262 | ||
23.05.2026, 04:46:01 | 29 | 6 503 434 16,26 % | 0,625944 | 0,00407078 | 0,00007077 | ||
23.05.2026, 04:46:00 | 18 | 834 605 2,09 % | 0,194553 | 0,00016237 | 0,00000916 | ||
23.05.2026, 04:45:59 | 54 | 3 484 168 8,72 % | 0,012101 | 0,00004216 | 0,00003831 | ||
23.05.2026, 04:45:58 | 3 | 297 314 0,75 % | 0,011971 | 0,00000355 | 0,0000033 | ||
23.05.2026, 04:45:57 | 18 | 1 513 481 3,79 % | 1,180507 | 0,00178667 | 0,00001693 | ||
23.05.2026, 04:45:56 | 42 | 3 455 334 8,64 % | 0,018355 | 0,00006342 | 0,00003872 | ||
23.05.2026, 04:45:55 | 6 | 467 109 1,17 % | 0,011897 | 0,00000555 | 0,00000528 | ||
23.05.2026, 04:45:54 | 12 | 978 913 2,45 % | 0,170921 | 0,00016731 | 0,00001117 | ||
23.05.2026, 04:45:53 | 22 | 3 068 107 7,68 % | 0,795609 | 0,00244101 | 0,00003512 | ||
23.05.2026, 04:45:52 | 49 | 6 197 546 15,5 % | 0,636529 | 0,00394492 | 0,0000705 | ||
23.05.2026, 04:45:51 | 34 | 3 124 120 7,82 % | 0,424515 | 0,00132623 | 0,00003562 | ||
23.05.2026, 04:45:50 | 11 | 1 192 951 2,99 % | 0,792428 | 0,00094532 | 0,00001371 | ||
23.05.2026, 04:45:49 | 30 | 5 512 118 13,79 % | 0,766977 | 0,00422767 | 0,00006308 | ||
23.05.2026, 04:45:48 | 25 | 2 181 983 5,46 % | 0,25742 | 0,00056168 | 0,0000251 | ||
23.05.2026, 04:45:47 | 29 | 2 180 061 5,46 % | 0,023011 | 0,00005016 | 0,0000252 | ||
23.05.2026, 04:45:46 | 21 | 1 310 863 3,28 % | 0,01206 | 0,0000158 | 0,00001527 | ||
23.05.2026, 04:45:45 | 32 | 3 510 475 8,78 % | 1,063041 | 0,00373178 | 0,00004095 | ||
23.05.2026, 04:45:44 | 43 | 3 498 110 8,75 % | 14,526688 | 0,05081595 | 0,00004086 | ||
23.05.2026, 04:45:43 | 14 | 995 228 2,49 % | 3,432573 | 0,00341619 | 0,00001172 |
