Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:39:47 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:46 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:46 | 2 | 1 081 | 733 745 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:46 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:45 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:44 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:44 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:43 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:40 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:37 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:35 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:34 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:34 | 2 | 953 | 243 984 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:33 | 2 | 1 081 | 733 745 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:31 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:31 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:31 | 2 | 80 220 | 1 012 575 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:30 | 2 | 953 | 142 742 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:30 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:39:29 | 2 | 953 | 218 105 0,01 % | 101,68276 |
