
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
+1.43%
総出来高
$6.68B
合計 MCap
$53.84B
合計40トークン
30
/
0
/
10
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $50.63B +1.90% | $87.36 | $5.71B | 30.87M 13.81M/17.05M | $6.62B |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $251.54M +0.03% | $77.29K | $23.58M | 60.99K 31.45K/29.54K | $34.43M |
JUP 2年 JUPyiw...DvCN | $734.05M +5.59% | $0.22108 | $5.29M | 134.32K 68.02K/66.3K | $6.60M |
![]() JitoSOL 2年 J1toso...GCPn | $860.88M +1.79% | $111.86 | $17.55M | 68.77K 34.33K/34.44K | $5.10M |
![]() mSOL 2年 mSoLzY...m7So | $275.60M +1.99% | $120.58 | $6.75M | 34.8K 17.51K/17.29K | $2.68M |
RAY 2年 4k3Dyj...kX6R | $435.75M +3.13% | $0.78515 | $11.04M | 24.67K 13.99K/10.67K | $2.12M |
xBTC 11月 CtzPWv...nnkn | $29.53M +0.14% | $77.24K | $2.76M | 3.71K 1.85K/1.85K | $653.58K |
$89.98M +1.70% | $113.05 | $2.08M | 5.58K 2.89K/2.68K | $250.93K | |
PYTH 2年 HZ1Jov...BCt3 | $339.21M +3.16% | $0.043075 | $425.88K | 6.69K 3.31K/3.37K | $241.12K |
VIRTUAL 1年 3iQL8B...yr9y | $21.97M +8.60% | $0.8002 | $2.83M | 2.89K 1.55K/1.34K | $164.86K |
MOBY 1年 Cy1GS2...pump | $3.22M -3.44% | $0.003223 | $454.90K | 1.48K 924/564 | $147.45K |
CLOUD 1年 CLoUDK...FzAu | $11.54M -1.21% | $0.019973 | $356.59K | 682 299/383 | $67.49K |
IO 1年 BZLbGT...646K | $50.90M +1.92% | $0.15263 | $81.84K | 889 456/433 | $39.38K |
ZEUS 2年 ZEUS1a...m3Gq | $4.22M -4.90% | $0.0045356 | $52.14K | 1.02K 474/548 | $38.13K |



