トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:21:53 | 0OKB | 0.00000472 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:21:53 | 0OKB | 0.00000522 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:21:53 | 0OKB | 0.00000471 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 04:21:53 | 0OKB | 0.000002 | |||||
transfer | 2026/05/23 04:21:53 | 0OKB | 0.00000106 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 04:21:53 | 0OKB | 0.00000864 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:21:53 | 0OKB | 0.00000498 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:21:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:21:52 | 0OKB | 0.00000784 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/23 04:21:52 | 0OKB | 0.00000435 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 04:21:52 | 0.03677822 | 0.00000051 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 04:21:52 | 0OKB | 0.00000864 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 04:21:52 | 0OKB | 0.000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:21:52 | 0OKB | 0.0000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:21:52 | 0OKB | 0.0000047 | |||||
0x04000000 | 2026/05/23 04:21:52 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
simpleExecuteSwap | 2026/05/23 04:21:52 | 0OKB | 0.00000168 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:21:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:21:51 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:21:51 | 0OKB | 0.00000837 |
