トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:18 | 0OKB | 0.00001149 | |||||
approve | 2026/05/23 05:46:18 | 0OKB | 0.00000237 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 05:46:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000849 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000991 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00001005 | |||||
approve | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000226 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00001413 | |||||
approve | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000237 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000849 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00001054 | |||||
approve | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000237 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000854 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00001298 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000988 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000849 | |||||
approve | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000194 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000988 | |||||
approve | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0.00000152 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 05:46:17 | 0OKB | 0OKB |
