トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/23 03:39:41 | 0OKB | 0.00000115 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 03:39:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
0x04000000 | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
0x05ee6a22 | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00000518 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00001135 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00000491 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00000857 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00000554 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
handleOps | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00004448 | |||||
0x04000000 | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0.00001348 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 03:39:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:39:39 | 0OKB | 0.00000462 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/23 03:39:39 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
0x0d00360e | 2026/05/23 03:39:39 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
withdrawETH | 2026/05/23 03:39:39 | 0OKB | 0.000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 03:39:39 | 0OKB | 0.00000518 |
