トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0.00000548 | |||||
approve | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0.0000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0.00000549 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0.00000473 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0.00000499 | |||||
0x04000000 | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0.0000041 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0.00001061 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0.00000471 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0.00000549 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:36:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:28 | 0OKB | 0.0000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:28 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 04:36:28 | 0OKB | 0.000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:28 | 0OKB | 0.00000738 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 04:36:28 | 0OKB | 0.00000232 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:36:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:36:27 | 0OKB | 0.0000047 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 04:36:27 | 0OKB | 0.00001064 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 04:36:27 | 0OKB | 0.00000166 |
