トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2026/04/18 21:09:32 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/18 21:09:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
refund | 2026/04/18 21:09:31 | 0OKB | 0.00000136 | |||||
mining | 2026/04/18 21:09:31 | 0OKB | 0.00000124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/18 21:09:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/18 21:09:30 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0x0201af0f | 2026/04/18 21:09:30 | 0OKB | 0.00000309 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/18 21:09:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/18 21:09:29 | 0OKB | 0.00001092 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/18 21:09:29 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/18 21:09:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/18 21:09:28 | 2.52 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/18 21:09:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/18 21:09:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/18 21:09:26 | 0.18 | 0.00000042 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/18 21:09:26 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/18 21:09:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/18 21:09:25 | 0OKB | 0.00005243 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/18 21:09:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/18 21:09:24 | 0OKB | 0.00000306 |
