トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0.00000648 | 0.000006484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 1 | 0SUI | 0.004953064 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0.00012366 | -0.000123668 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0.00018047 | -0.000180472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0.00026673 | -0.000266736 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 05:02:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 05:02:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 36 | 0SUI | 0.00306696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0.00001765 | 0.000017656 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0.00027669 | -0.000276692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0.00013362 | -0.000133624 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0.0001693 | -0.0001693 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 05:02:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 05:02:17 | 2 | 0SUI | 0SUI |
