ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:21:14 | 1 | 47,462 0.24% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/23 17:21:13 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/23 17:21:12 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/23 17:21:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002144 | ||
2026/05/23 17:21:01 | 1 | 47,472 0.24% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/23 17:20:49 | 1 | 47,472 0.24% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/23 17:20:34 | 1 | 47,462 0.24% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/23 17:20:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/23 17:20:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
2026/05/23 17:20:21 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/23 17:20:17 | 1 | 47,472 0.24% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/23 17:19:55 | 1 | 47,462 0.24% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/23 17:19:55 | 2 | 353,996 1.77% | 20,000,000 | 0.00001177 | ||
2026/05/23 17:19:46 | 1 | 176,769 0.89% | 20,000,000 | 0.00000592 | ||
2026/05/23 17:19:43 | 1 | 47,472 0.24% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/23 17:19:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/23 17:19:34 | 1 | 47,472 0.24% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/23 17:19:17 | 1 | 47,472 0.24% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/23 17:19:11 | 1 | 115,252 0.58% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/23 17:18:48 | 1 | 68,182 0.35% | 20,000,000 | 0.00000126 |
