ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 15:23:21 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/23 15:22:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/23 15:22:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/23 15:22:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002156 | ||
2026/05/23 15:22:04 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/23 15:22:03 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/23 15:22:01 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/23 15:22:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/23 15:21:55 | 1 | 124,893 0.63% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/23 15:21:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/23 15:21:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/23 15:20:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
2026/05/23 15:20:51 | 1 | 97,136 0.49% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/23 15:20:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/23 15:20:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/23 15:20:36 | 1 | 186,977 0.94% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/23 15:20:34 | 1 | 136,444 0.69% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/05/23 15:20:33 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
2026/05/23 15:20:21 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/23 15:19:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002146 |
