ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 09:38:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/19 09:38:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/19 09:38:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/19 09:38:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/19 09:38:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/19 09:37:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/19 09:37:49 | 3 | 1,695,685 3.4% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/19 09:37:39 | 5 | 3,136,081 6.28% | 50,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/04/19 09:37:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/19 09:37:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/19 09:37:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/19 09:36:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/19 09:36:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/19 09:36:39 | 9 | 1,396,596 2.8% | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/04/19 09:36:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/19 09:36:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/19 09:36:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/19 09:35:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/19 09:35:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/19 09:35:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 |
