ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:28:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00440127 | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00468756 | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:53 | 2 | 0.00000002 | 0.01794421 | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:47 | 2 | 0.00000002 | 0.12798621 | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10943328 | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:45 | 2 | 0.00000002 | 0.21885608 | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:44 | 1 | 0.00000002 | 0.06423364 | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00917456 | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 04:28:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
