トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/23 00:19:53 | 2.06850788 | 0.00002114 | |||||
f | 2026/05/23 00:19:53 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
f | 2026/05/23 00:19:48 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
f | 2026/05/23 00:19:46 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
f | 2026/05/23 00:19:34 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/23 00:19:34 | 0FTM | 0.00007919 | |||||
f | 2026/05/23 00:19:29 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
f | 2026/05/23 00:19:24 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/23 00:19:23 | 0FTM | 0.00007919 | |||||
f | 2026/05/23 00:19:22 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
f | 2026/05/23 00:19:18 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 00:18:54 | 2.07967371 | 0.00002114 | |||||
f | 2026/05/23 00:18:54 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
f | 2026/05/23 00:18:49 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
f | 2026/05/23 00:18:44 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
f | 2026/05/23 00:18:42 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
f | 2026/05/23 00:18:29 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
f | 2026/05/23 00:18:28 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/23 00:18:23 | 0FTM | 0.00007919 | |||||
f | 2026/05/23 00:18:23 | 0FTM | 0.00547055 |
