トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/23 00:48:13 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
f | 2026/05/23 00:48:12 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
f | 2026/05/23 00:48:08 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 00:48:04 | 2.07696445 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 00:47:49 | 2.06790582 | 0.00002114 | |||||
f | 2026/05/23 00:47:46 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
f | 2026/05/23 00:47:42 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
f | 2026/05/23 00:47:37 | 0FTM | 0.00547053 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/23 00:47:34 | 0FTM | 0.00007919 | |||||
f | 2026/05/23 00:47:33 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/23 00:47:22 | 0FTM | 0.00007919 | |||||
f | 2026/05/23 00:47:13 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
f | 2026/05/23 00:47:11 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
f | 2026/05/23 00:47:09 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
f | 2026/05/23 00:47:07 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
f | 2026/05/23 00:47:04 | 0FTM | 0.00547054 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 00:47:00 | 2.07706479 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 00:46:38 | 1.50659537 | 0.00002114 | |||||
f | 2026/05/23 00:46:38 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
f | 2026/05/23 00:46:33 | 0FTM | 0.00547054 |
