ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2026/05/15 23:24:19 | 23,085 | 1.77022505 0.00097376 | 0.0000157 | ||
30 | 2026/05/15 23:19:00 | 13,564 | 1.77022505 0.00043006 | 0.00001433 | ||
55 | 2026/05/15 23:16:26 | 31,847 | 1.77022505 0.00090783 | 0.0000165 | ||
65 | 2026/05/15 23:12:53 | 37,372 | 1.77022505 0.00097576 | 0.00001501 | ||
1 | 2026/05/15 23:08:12 | 430 | 1.77022505 | 0DASH | ||
43 | 2026/05/15 23:08:11 | 18,023 | 1.77022505 0.00065633 | 0.00001526 | ||
11 | 2026/05/15 23:05:31 | 8,182 | 1.77022505 0.00019846 | 0.00001804 | ||
52 | 2026/05/15 23:04:39 | 24,057 | 1.77022505 0.00106772 | 0.00002053 | ||
45 | 2026/05/15 23:00:50 | 22,134 | 1.77022505 0.00103471 | 0.00002299 | ||
18 | 2026/05/15 22:59:07 | 6,492 | 1.77022505 0.00039617 | 0.000022 | ||
18 | 2026/05/15 22:58:19 | 12,079 | 1.77022505 0.00045441 | 0.00002524 | ||
11 | 2026/05/15 22:57:19 | 3,605 | 1.77022505 0.00007503 | 0.00000682 | ||
2 | 2026/05/15 22:56:45 | 659 | 1.77022505 0.00005675 | 0.00002837 | ||
113 | 2026/05/15 22:56:42 | 58,219 | 1.77022505 0.00202175 | 0.00001789 | ||
38 | 2026/05/15 22:49:48 | 24,157 | 1.77022505 0.00070644 | 0.00001859 | ||
35 | 2026/05/15 22:47:17 | 16,259 | 1.77022505 0.0014108 | 0.0000403 | ||
15 | 2026/05/15 22:45:19 | 13,051 | 1.77022505 0.0002152 | 0.00001434 | ||
47 | 2026/05/15 22:44:35 | 30,186 | 1.77022505 0.00091918 | 0.00001955 | ||
59 | 2026/05/15 22:41:42 | 57,755 | 1.77022505 0.00109495 | 0.00001855 | ||
2 | 2026/05/15 22:38:08 | 661 | 1.77022505 0.00001 | 0.000005 |
