トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 23:34:19 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:13 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:13 | 承認された実行 | 0.026434 ATOM | |||||
2026/05/22 23:34:13 | IBC 承諾 | -- | 0.002543 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:13 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/22 23:34:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/22 23:34:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/22 23:34:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/22 23:34:07 | IBC 承諾 | -- | 0.002118 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:07 | 送信 | 140.313672 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:07 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:01 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:01 | IBC 受取 | 0.002587 ATOM | |||||
2026/05/22 23:34:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:01 | IBC 受取 | 0.003026 ATOM | |||||
2026/05/22 23:34:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/22 23:34:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
