トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0.000007 | 0.0000021 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0.0005 | 0.00000252 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00000702 | |||||
swap | 2026/04/18 21:30:32 | 0.02 | 0.00005308 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0.000007 | 0.0000021 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00002972 | |||||
claimRelease | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00021283 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00002972 | |||||
forward | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00001385 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00003269 | |||||
0xd984396a | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.0000619 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00006907 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00002975 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00002973 | |||||
sign | 2026/04/18 21:30:32 | 0.00001735 | 0.00000372 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00002973 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00002972 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/04/18 21:30:32 | 0BNB | 0.00000626 |
