ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 04:24:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 04:24:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 04:24:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 04:24:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 04:24:09 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 04:24:06 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 04:24:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 04:24:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 04:23:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 04:23:54 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/19 04:23:51 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 04:23:48 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/19 04:23:45 | 2 | 1,632 | 123,885 0.31% | 7 | ||
2026/04/19 04:23:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 04:23:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 04:23:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 04:23:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 04:23:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 04:23:27 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 04:23:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
