ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:41:15 | 58 | 6,313,973 15.79% | 0.013262 | 0.00008374 | 0.00006623 | ||
2026/05/23 04:41:14 | 63 | 5,174,848 12.94% | 0.011153 | 0.00005772 | 0.0000541 | ||
2026/05/23 04:41:13 | 56 | 2,372,182 5.94% | 0.010622 | 0.00002519 | 0.00002491 | ||
2026/05/23 04:41:12 | 60 | 6,945,761 17.37% | 0.011575 | 0.0000804 | 0.00007232 | ||
2026/05/23 04:41:11 | 39 | 2,764,781 6.92% | 0.066399 | 0.00018357 | 0.00002889 | ||
2026/05/23 04:41:10 | 31 | 2,864,997 7.17% | 0.166847 | 0.00047801 | 0.00003003 | ||
2026/05/23 04:41:09 | 20 | 5,373,046 13.44% | 0.075199 | 0.00040405 | 0.00005609 | ||
2026/05/23 04:41:08 | 23 | 2,493,296 6.24% | 0.0147 | 0.00003665 | 0.00002614 | ||
2026/05/23 04:41:07 | 21 | 1,890,783 4.73% | 0.525098 | 0.00099284 | 0.00001994 | ||
2026/05/23 04:41:06 | 19 | 6,124,171 15.32% | 0.036851 | 0.00022568 | 0.0000642 | ||
2026/05/23 04:41:05 | 32 | 2,908,173 7.28% | 0.01069 | 0.00003109 | 0.00003058 | ||
2026/05/23 04:41:04 | 27 | 3,271,542 8.18% | 0.013217 | 0.00004324 | 0.00003447 | ||
2026/05/23 04:41:03 | 20 | 5,788,325 14.48% | 0.011981 | 0.00006935 | 0.00006067 | ||
2026/05/23 04:41:02 | 20 | 4,136,441 10.35% | 0.071929 | 0.00029753 | 0.00004333 | ||
2026/05/23 04:41:01 | 35 | 2,485,565 6.22% | 0.146189 | 0.00036336 | 0.00002615 | ||
2026/05/23 04:41:00 | 30 | 9,326,487 23.32% | 0.010902 | 0.00010168 | 0.00009663 | ||
2026/05/23 04:40:59 | 11 | 969,121 2.43% | 0.014248 | 0.0000138 | 0.00001012 | ||
2026/05/23 04:40:58 | 17 | 1,111,641 2.78% | 0.013618 | 0.00001513 | 0.00001171 | ||
2026/05/23 04:40:57 | 17 | 5,288,471 13.23% | 0.011285 | 0.00005968 | 0.00005551 | ||
2026/05/23 04:40:56 | 30 | 2,219,597 5.55% | 0.13043 | 0.0002895 | 0.00002341 |
