
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+1,41%
Volume totale
$714,79M
MCap totale
$101,78B
59 token in totale
39
/
1
/
19
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $88,68B +2,26% | $662,33 | $127,62M | 1,87M 982,56K/892,63K | $473,81M |
ZEST 3D 0x5506...54a1 | $24,81M +31,58% | $0,16996 | $2,53M | 237,75K 119,46K/118,28K | $46,03M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,03B +0,04% | $77,14K | $94,03M | 108,79K 54,32K/54,47K | $42,04M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $276,55M -14,26% | $0,277 | $12,11M | 45,66K 19,55K/26,1K | $27,38M |
BILL 14D 0xdf24...1fa5 | $12,20M -3,12% | $0,074588 | $1,85M | 268,76K 133,19K/135,56K | $16,35M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $227,70M +6,97% | $0,11386 | $3,80M | 74,09K 36,14K/37,94K | $15,44M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $31,15M -28,16% | $0,77677 | $1,72M | 79,63K 41K/38,62K | $12,63M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,82B +0,22% | $0,70016 | $6,50M | 58,42K 28,76K/29,66K | $12,27M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $22,71M -6,90% | $0,21704 | $2,42M | 84,35K 40,98K/43,36K | $10,79M |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $271,10M -11,41% | $0,27128 | $5,47M | 29,54K 14,15K/15,38K | $8,02M |
GENIUS 1M 0x1f12...e9a6 | $200,70M +38,21% | $0,59845 | $1,88M | 43,24K 21,44K/21,8K | $7,87M |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $105,61M -21,82% | $0,010619 | $4,52M | 22,3K 10,34K/11,95K | $6,44M |
RIVER 8M 0xda7a...52b3 | $132,22M +7,01% | $6,746 | $1,71M | 52,49K 26,14K/26,34K | $4,53M |
RAVE 5M 0x9769...911c | $19,08M -2,05% | $0,57097 | $1,56M | 18,06K 8,8K/9,26K | $3,74M |
