Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 20.49.12 | Lend deposit | -- | |||||
18/04/2026, 20.48.55 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.48.37 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
18/04/2026, 20.48.32 | Swap exact for tokens | -- | |||||
18/04/2026, 20.48.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.48.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.47.58 | Send | 59.632,068917 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.46.20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18/04/2026, 20.46.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.46.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.46.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.46.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.46.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.46.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.46.15 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18/04/2026, 20.46.15 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18/04/2026, 20.46.15 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18/04/2026, 20.45.58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
18/04/2026, 20.45.52 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
18/04/2026, 20.45.52 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
