Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 23/05/2026, 04.52.43 | 0AVAX | 0,00013602 | |||||
swapExactAmountIn | 23/05/2026, 04.52.43 | 0AVAX | 0,00265269 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 | |||||
mint | 23/05/2026, 04.52.42 | 0AVAX | 0,00000087 |
