Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,0002 < 0,01 % | $14 274 510 | $41 445 141 | $7 208 191 | 06/09/2025 | ||
| 2 | $85,04 1,19 % | $2 290 870 | $3 718 401 | $1 691 974 | 02/04/2024 | ||
| 3 | $1 0,00 % | $215 306 191 | $268 450 000 | $1 687 442 | 23/09/2025 | ||
| 4 | $76 382,8 1,09 % | $1 062 538 | $3 058 254 | $1 487 949 | 24/09/2025 | ||
| 5 | $2 364,75 0,72 % | $1 532 744 | $9 426 136 | $1 167 515 | 14/01/2026 | ||
| 6 | $87,21 1,27 % | $538 562 | $2 549 119 | $938 883 | 14/01/2026 | ||
| 7 | $0,9998 < 0,01 % | $1 004 625 | $7 358 182 | $700 396 | 03/04/2024 | ||
| 8 | $1,0002 < 0,01 % | $3 800 464 | $7 880 434 | $661 995 | 31/03/2024 | ||
| 9 | $0,00005975 3,34 % | $63 128 | $3 298 491 | $461 300 | 11/12/2025 | ||
| 10 | $0,003883 5,46 % | $150 533 | $3 874 864 | $287 310 | 14/08/2025 | ||
| 11 | $0,0942 2,32 % | $9 199 | $693 674 | $278 964 | 14/02/2026 | ||
| 12 | $2,7766 2,58 % | $80 654 | $55 636 472 | $240 420 | 28/01/2026 | ||
| 13 | $0,00002767 2,29 % | $11 613 | $2 632 952 | $150 691 | 25/09/2025 | ||
| 14 | $2 364,48 0,72 % | $11 689 | $2 273 924 | $99 390 | 31/03/2024 | ||
| 15 | $0,000003147 0,30 % | $826 | $348 728 | $97 401 | 11/09/2025 | ||
| 16 | $0,00007632 3,50 % | $110 | $76 326 | $71 530 | 21/09/2025 | ||
| 17 | $0,000941 2,39 % | $1 662 | $915 865 | $69 338 | 25/08/2025 | ||
| 18 | $0,000622 0,64 % | $968 | $89 427 | $60 341 | 07/02/2026 | ||
| 19 | $0,001906 4,58 % | $21 396 | $1 519 608 | $57 489 | 07/02/2026 | ||
| 20 | $0,000001405 2,57 % | $579 | $84 674 | $56 671 | 17/08/2025 |
20 entrées par page
