Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 23.05.2026 klo 05.04.59 | 0AVAX | 0,00105577 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
AVAX transfer | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0,0558 | 0,00000043 | |||||
AVAX transfer | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0,0639 | 0,00000043 | |||||
AVAX transfer | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0,0855 | 0,00000043 | |||||
AVAX transfer | 23.05.2026 klo 05.04.58 | 0,0445 | 0,00000043 |
