Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 04:27:49 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000555 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:49 23/05/2026 | 0OKB | 0,000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:49 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000475 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04:27:49 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 04:27:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00004756 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000746 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000555 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000503 | |||||
transferWithAuthorization | 04:27:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000554 | |||||
approve | 04:27:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000125 | |||||
0xccf50a51 | 04:27:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000546 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04:27:48 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000747 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000476 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000494 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:27:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000746 |
