Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 09:52:21 | 124 | 31 663 575 22,62 % | 140 000 000 | 496,518644 | 7,773222 | 7,94833303 | ||
23/05/2026 09:52:19 | 116 | 37 475 262 26,77 % | 140 000 000 | 463,427402 | 7,86819 | 9,49887288 | ||
23/05/2026 09:52:17 | 155 | 47 265 481 33,77 % | 140 000 000 | 472,994233 | 10,605537 | 11,75076203 | ||
23/05/2026 09:52:15 | 108 | 28 927 348 20,67 % | 140 000 000 | 486,529995 | 6,802255 | 7,27176649 | ||
23/05/2026 09:52:14 | 135 | 35 717 905 25,52 % | 140 000 000 | 500,618793 | 8,999535 | 8,88151907 | ||
23/05/2026 09:52:12 | 126 | 43 313 053 30,94 % | 140 000 000 | 496,644325 | 10,64634 | 10,86484127 | ||
23/05/2026 09:52:10 | 116 | 30 808 845 22,01 % | 140 000 000 | 505,323517 | 7,756516 | 7,81191752 | ||
23/05/2026 09:52:08 | 144 | 46 323 389 33,09 % | 140 000 000 | 485,529925 | 10,962812 | 11,52857951 | ||
23/05/2026 09:52:07 | 169 | 36 705 054 26,22 % | 140 000 000 | 502,420802 | 9,21638 | 9,22500237 | ||
23/05/2026 09:52:05 | 150 | 56 102 687 40,08 % | 140 000 000 | 449,552262 | 11,026098 | 14,19499114 | ||
23/05/2026 09:52:03 | 160 | 42 979 284 30,7 % | 140 000 000 | 499,330544 | 10,761312 | 10,69955698 | ||
23/05/2026 09:52:01 | 140 | 39 783 912 28,42 % | 140 000 000 | 500,717998 | 9,923651 | 9,99686917 | ||
23/05/2026 09:52:00 | 220 | 86 756 858 61,97 % | 140 000 000 | 500,78117 | 21,606858 | 21,83934203 | ||
23/05/2026 09:51:58 | 113 | 39 958 688 28,55 % | 140 000 000 | 505,557163 | 10,2825 | 9,91890044 | ||
23/05/2026 09:51:56 | 133 | 42 851 106 30,61 % | 140 000 000 | 524,206692 | 11,731595 | 10,73124055 | ||
23/05/2026 09:51:54 | 140 | 36 349 070 25,97 % | 140 000 000 | 517,177333 | 9,79877 | 9,0001443 | ||
23/05/2026 09:51:53 | 117 | 37 629 050 26,88 % | 140 000 000 | 506,323254 | 9,644838 | 9,40762419 | ||
23/05/2026 09:51:51 | 107 | 25 417 181 18,16 % | 140 000 000 | 528,67396 | 7,103678 | 6,33372319 | ||
23/05/2026 09:51:49 | 130 | 41 080 181 29,35 % | 140 000 000 | 515,071474 | 10,828681 | 10,33054799 | ||
23/05/2026 09:51:47 | 128 | 36 800 546 26,29 % | 140 000 000 | 501,576434 | 9,11276 | 9,3455258 |
