Txns en attente
| Hachage de transaction | Méthode | De | À | Limite des frais | Coût du gaz | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | 3 | 0,000195 | ||||
mintPublic | 18/04/2026 21:39:42 | 137 456 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,00870264 | ||||
transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 60 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 60 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,00009121 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,04870365 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,00001633 | ||||
transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 76 808 | -- | 0ETH | ||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18/04/2026 21:39:42 | 500 000 | -- | 0,000003 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,00000258 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,00009118 | ||||
transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,00000597 | ||||
transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 220 436 | 170 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,00009268 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,00009105 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,00186552 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026 21:39:42 | 21 000 | -- | 0,02042757 |
