區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 09:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:15:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 09:15:12 | 2 | 986 | 64,540 0.17% | 7 | ||
2026/04/19 09:15:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 09:15:06 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 09:15:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 09:15:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:14:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 09:14:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 09:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:14:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 09:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:14:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:14:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 09:14:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 09:14:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 09:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 09:14:24 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 |
