Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:49:36 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:49:33 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:49:30 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:49:27 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:49:24 19/04/2026 | 2 | 2.165 | 201.267 0,51% | 7 | ||
07:49:21 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:49:18 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:49:15 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:49:12 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:49:09 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
07:49:06 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:49:03 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:49:00 19/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
07:48:57 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:48:54 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:48:51 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:48:48 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:48:45 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
07:48:42 19/04/2026 | 10 | 1.817 | 210.000 0,53% | 7 | ||
07:48:39 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
