區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 07:38:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 07:38:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 07:38:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 07:38:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 07:37:57 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 07:37:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 07:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 07:37:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 07:37:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 07:37:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 07:37:39 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 07:37:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 07:37:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 07:37:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 07:37:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 07:37:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 07:37:21 | 1 | 856 | 165,946 0.42% | 7 | ||
2026/04/19 07:37:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 07:37:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 07:37:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
