
Tendencia
Menciones
OKX Boost
IA
5 min
1 h
4 h
24h
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Se la jugaron juntos | Titulares | Liquidez | Transacciones | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1 m 0x0000...7fef | $2.28M -0.04 % | $0.99984 | 0 | -- | $115.29K | 5 3/2 | $1.41K | + $21.33 | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
![]() EUL 12 m 0x8e15...97e7 | $48.33K +0.74 % | $1.264 | 0 | -- | $19.55K | 1 1/0 | $15.95 | + $15.95 | Contrato Minteo on No honeypot 0% -- -- -- |
![]() FLY 10 m 0x6c9b...407f | $1.44M -0.31 % | $0.014674 | 0 | -- | $39.03K | 1 0/1 | $90.32 | -$90.33 | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
GOGLZ 1 a 0x9fdb...4564 | $221.35K +2.78 % | $0.0057834 | 0 | -- | $29.27K | 5 4/1 | $169.83 | + $168.81 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 a 0x79bb...e07c | $15.36M -0.23 % | $1.052 | 0 | -- | $46.30K | 25 11/14 | $373.36 | -$98.73 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 a 0x0555...2b9c | $922.79K -0.29 % | $75.27K | 0 | -- | $371.64K | 12 5/7 | $257.27 | -$39.02 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() CRONJe 10 m 0xc36c...a7fb | $91.01K +2.24 % | $0.78585 | 0 | -- | $9.31K | 1 0/1 | $14.91 | -$14.92 | Contrato Minteo on No honeypot 0% -- -- -- |
![]() NAVI 1 a 0x6881...82f3 | $112.64K -3.07 % | $0.029907 | 0 | -- | $10.20K | 2 0/2 | $6.122 | -$6.123 | Contrato Minteo on No honeypot 0% -- -- -- |






