
Tendencia
Menciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24h
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Se la jugaron juntos | Titulares | Liquidez | Transacciones | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10 m 0xa | $355.97M +0.12 % | $0.9339 | 0 | -- | $11.35M | 1.21K 401/814 | $77.79K | + $321.23 | Contrato Minteo off No honeypot 15 % 0% 0% 0% |
PACT 2 m 0xc546...fb92 | $1.30M 0.00 % | $0.0₄39519 | 0 | -- | $61.06K | 5 1/4 | $45.21 | + $0.32321 | Contrato Minteo off No honeypot <1% -- -- -- |
Cake 2 a 0x159d...eOFT | $153.90K +0.34 % | $1.497 | 0 | -- | $61.07K | 10 5/5 | $56.3 | + $45.05 | Contrato Minteo off No honeypot <1% 0% 0% 0% |
KGEN 6 m 0x2a82...4ebc | $32.63M -1.33 % | $0.16428 | 0 | -- | $72.03K | 22 16/6 | $866.38 | -$333.7 | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
AMI 1 a 0xb365...6451 | $5.63M +0.53 % | $0.0056318 | 0 | -- | $156.93K | 34 33/1 | $104.35 | + $103.93 | Contrato Minteo off No honeypot 2 % 0% 0% 0% |
kAPT 10 m 0x821c...8105 | $5.56M -1.19 % | $0.92922 | 0 | -- | $1.82M | 1 0/1 | $371.67 | -$371.68 | Contrato Minteo off No honeypot 68 % 0% 0% 0% |
WBTC 9 m 0x6884...2a3d | $2.10M +0.22 % | $77.66K | 0 | -- | $311.43K | 229 106/123 | $39.21K | + $2.83K | Contrato Minteo off No honeypot 100 % 0% 0% 0% |
ECHO 9 m 0xb2c7...d1b7 | $1.52M +0.20 % | $0.0073162 | 0 | -- | $21.26K | 2 2/0 | $1.606 | + $1.606 | Contrato Minteo off No honeypot 16 % 0% 0% 0% |
amAPT 10 m 0xa259...8e62 | $5.89M -0.10 % | $0.9294 | 0 | -- | $3.02M | 12 4/8 | $474.59 | + $410.19 | Contrato Minteo off No honeypot 37 % 0% 0% 0% |
aBTC 10 m 0xf599...f4c8 | $154.16K +1.26 % | $74.75K | 0 | -- | $5.47K | 1 0/1 | $18.75 | -$18.76 | Contrato Minteo off No honeypot 100 % -- -- -- |
USD1 6 m 0x5fab...37d2 | $12.41M 0.00 % | $1.000 | 0 | -- | $628.42K | 8 2/6 | $1.51K | -$1.11K | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
xBTC 10 m 0x8121...a387 | $4.75M +0.30 % | $77.86K | 0 | -- | $344.19K | 117 58/59 | $4.98K | + $614.39 | Contrato Minteo off No honeypot 100 % 0% 0% 0% |
stAPT 10 m 0xb614...e627 | $9.55M +0.28 % | $1.120 | 0 | -- | $330.05K | 26 1/25 | $274.49 | + $77.59 | Contrato Minteo off No honeypot 100 % 0% 0% 0% |
LSD 1 a 0x53a3...:LSD | $4.65K -0.07 % | $0.0024979 | 0 | -- | $8.07K | 2 1/1 | $2.083 | -$0.0027881 | Contrato Minteo off No honeypot 100 % 0% 0% 0% |
