Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 18/04/2026, 21:30:44 | 0POL | 0.08687935 | |||||
resolve | 18/04/2026, 21:30:44 | 0POL | 0.22639047 | |||||
initialize | 18/04/2026, 21:30:44 | 0POL | 1.95441109 | |||||
initialize | 18/04/2026, 21:30:44 | 0POL | 1.84445083 | |||||
resolve | 18/04/2026, 21:30:44 | 0POL | 0.21957741 | |||||
initialize | 18/04/2026, 21:30:44 | 0POL | 1.7997284 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 18/04/2026, 21:30:44 | 0POL | 0.34317689 | |||||
0xa1305b17 | 18/04/2026, 21:30:44 | 0POL | 0.05960091 | |||||
0xc320682c | 18/04/2026, 21:30:44 | 0POL | 0.34075497 | |||||
withdraw | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.00454906 | |||||
redeemPositions | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.01223676 | |||||
execTransaction | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.02847236 | |||||
0xe21fd0e9 | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.10991711 | |||||
redeemPositions | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.01226147 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.04538421 | |||||
0x04000200 | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.02752988 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.05700978 | |||||
0x04000200 | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.00776767 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.02169355 | |||||
execTransaction | 18/04/2026, 21:30:42 | 0POL | 0.01463902 |
