Txns grandes
9,082,145 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17/04/2026, 23:21:36 | 2,210 | 0.00487466 | |||||
exactInputV2Swap | 18/04/2026, 11:07:36 | 2,209.72108843 | 0.03457277 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 00:57:10 | 2,209.00121208 | 0.00480849 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 17:31:42 | 2,207.83559962 | 0.01049814 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 20:37:14 | 2,207.80366237 | 0.00683668 | |||||
0x48e7ca50 | 18/04/2026, 13:33:38 | 2,206.6657962 | 0.08194895 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 00:02:44 | 2,206.13107973 | 0.00966458 | |||||
0xcd6e13f7 | 18/04/2026, 00:04:10 | 2,206.1 | 0.15362486 | |||||
fundAndRunMulticall | 18/04/2026, 14:14:02 | 2,206.09707045 | 0.04276435 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 17/04/2026, 23:00:24 | 2,206 | 0.02065556 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 12:21:02 | 2,205.64146062 | 0.00271412 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 12:22:28 | 2,205.63899206 | 0.00277288 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 04:21:00 | 2,205.2802208 | 0.00284324 | |||||
fundAndRunMulticall | 18/04/2026, 14:13:26 | 2,205.17565402 | 0.04101372 | |||||
fundAndRunMulticall | 18/04/2026, 14:12:14 | 2,205.17565402 | 0.03756984 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 19:55:04 | 2,205.0302208 | 0.01037449 | |||||
POL transfer | 18/04/2026, 04:32:48 | 2,204.6802208 | 0.00303796 | |||||
POL transfer | 17/04/2026, 23:18:50 | 2,204.65922226 | 0.00304229 | |||||
0xe21fd0e9 | 17/04/2026, 23:00:14 | 2,204 | 0.13071783 | |||||
0xe21fd0e9 | 17/04/2026, 22:58:40 | 2,204 | 0.07471538 |
