Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0.00000735 | 0.00000441 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0.00000596 | 0.00000441 | |||||
executeBatch | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00072558 | |||||
executeBatch | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00072514 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00001219 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00000822 | |||||
0x0cd4b1fe | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00004105 | |||||
0x0cd4b1fe | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00003473 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00000917 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00000814 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0.1275071 | 0.00000482 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00000726 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00000924 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0.00439221 | 0.00000489 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00003007 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0.03970496 | 0.00000504 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0.0050926 | 0.00000505 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00001273 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00001152 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:54:23 | 0ETH | 0.00000969 |
