Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0ETH | 0.00000643 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0ETH | 0.00000801 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00196719 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.02506367 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00165108 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00184025 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00153814 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.0019504 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00309861 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00149685 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00163799 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00196604 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00197108 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00189791 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00197781 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00188953 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00196485 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00196435 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00198983 | 0.00000372 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:51:59 | 0.00198362 | 0.00000372 |
