Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 14:05:11 | 195 | 196,180 | 23,824,163 39.75 % | 59,941,408 | 713.78 | 0.012817 | ||
18/04/2026, 14:04:59 | 162 | 139,965 | 22,977,655 38.3 % | 60,000,000 | 1.37 | 0.027508 | ||
18/04/2026, 14:04:47 | 155 | 151,539 | 20,129,004 33.55 % | 60,000,000 | 461.09 | 0.005479 | ||
18/04/2026, 14:04:35 | 170 | 235,729 | 30,851,907 51.42 % | 60,000,000 | 499.22 | 0.009595 | ||
18/04/2026, 14:04:23 | 262 | 115,757 | 20,841,687 34.71 % | 60,058,535 | 721.7 | 0.010963 | ||
18/04/2026, 14:04:11 | 288 | 312,604 | 35,505,814 59.18 % | 59,999,943 | 554.76 | 0.012905 | ||
18/04/2026, 14:03:59 | 149 | 102,010 | 16,781,412 28 % | 59,941,408 | 668.77 | 0.007825 | ||
18/04/2026, 14:03:47 | 1,353 | 329,188 | 54,857,134 91.43 % | 60,000,000 | 312.14 | 0.00706 | ||
18/04/2026, 14:03:35 | 1,341 | 351,007 | 59,979,981 99.97 % | 60,000,000 | 356.68 | 0.011613 | ||
18/04/2026, 14:03:23 | 974 | 229,530 | 42,240,186 70.41 % | 60,000,000 | 448.48 | 0.01239 | ||
18/04/2026, 14:03:11 | 784 | 319,694 | 48,209,159 80.35 % | 60,000,000 | 302.12 | 0.007613 | ||
18/04/2026, 14:02:59 | 164 | 247,770 | 34,956,841 58.27 % | 60,000,000 | 1.39 | 0.043667 | ||
18/04/2026, 14:02:47 | 290 | 179,554 | 21,625,235 36.05 % | 60,000,000 | 239.25 | 0.002007 | ||
18/04/2026, 14:02:35 | 753 | 249,517 | 40,275,130 67.13 % | 60,000,000 | 455.88 | 0.012706 | ||
18/04/2026, 14:02:23 | 388 | 211,831 | 25,838,107 43.07 % | 60,000,000 | 636.32 | 0.012749 | ||
18/04/2026, 14:02:11 | 334 | 222,382 | 38,751,825 64.59 % | 60,000,000 | 497.2 | 0.013925 | ||
18/04/2026, 14:01:59 | 140 | 149,057 | 15,928,416 26.55 % | 60,000,000 | 261.42 | 0.001831 | ||
18/04/2026, 14:01:47 | 397 | 212,604 | 34,182,151 56.98 % | 60,000,000 | 298.85 | 0.005296 | ||
18/04/2026, 14:01:35 | 355 | 312,078 | 38,842,824 64.74 % | 60,000,000 | 389.33 | 0.009731 | ||
18/04/2026, 14:01:23 | 525 | 141,321 | 29,793,561 49.66 % | 60,000,000 | 304.11 | 0.004921 |
