Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 15:00:59 | 181 | 75,651 | 25,143,897 41.91 % | 60,000,000 | 514.31 | 0.009176 | ||
18/04/2026, 15:00:47 | 318 | 215,235 | 28,858,239 48.1 % | 60,000,000 | 591.14 | 0.012728 | ||
18/04/2026, 15:00:35 | 218 | 104,592 | 18,487,648 30.82 % | 60,000,000 | 734.31 | 0.010661 | ||
18/04/2026, 15:00:23 | 354 | 249,007 | 31,037,225 51.73 % | 60,000,000 | 1.95 | 0.055885 | ||
18/04/2026, 15:00:11 | 452 | 175,207 | 38,879,518 64.8 % | 60,000,000 | 904.9 | 0.029298 | ||
18/04/2026, 14:59:59 | 358 | 229,323 | 28,090,585 46.82 % | 59,999,943 | 1.68 | 0.042978 | ||
18/04/2026, 14:59:47 | 986 | 189,510 | 34,009,205 56.74 % | 59,941,408 | 421.27 | 0.009225 | ||
18/04/2026, 14:59:35 | 343 | 151,448 | 27,437,426 45.73 % | 60,000,000 | 624.3 | 0.012968 | ||
18/04/2026, 14:59:23 | 362 | 366,898 | 49,883,304 83.14 % | 60,000,000 | 560.74 | 0.020985 | ||
18/04/2026, 14:59:11 | 104 | 56,107 | 18,391,246 30.66 % | 59,999,943 | 957.49 | 0.014903 | ||
18/04/2026, 14:58:59 | 558 | 98,471 | 20,292,568 33.86 % | 59,941,408 | 585.08 | 0.008761 | ||
18/04/2026, 14:58:47 | 450 | 207,254 | 37,284,925 62.15 % | 60,000,000 | 487.39 | 0.012623 | ||
18/04/2026, 14:58:35 | 721 | 292,592 | 59,993,487 99.99 % | 60,000,000 | 503 | 0.02224 | ||
18/04/2026, 14:58:23 | 129 | 260,844 | 59,985,629 99.98 % | 60,000,000 | 515.63 | 0.023876 | ||
18/04/2026, 14:58:11 | 47 | 11,714 | 2,579,998 4.31 % | 59,999,943 | 5.85 | 0.014765 | ||
18/04/2026, 14:57:59 | 208 | 67,043 | 14,397,383 24.02 % | 59,941,408 | 1.26 | 0.016227 | ||
18/04/2026, 14:57:47 | 236 | 100,042 | 19,611,358 32.69 % | 60,000,000 | 922.44 | 0.015179 | ||
18/04/2026, 14:57:35 | 385 | 180,449 | 50,696,875 84.5 % | 60,000,000 | 565.18 | 0.021725 | ||
18/04/2026, 14:57:23 | 96 | 30,712 | 6,096,868 10.17 % | 60,000,000 | 567.61 | 0.002535 | ||
18/04/2026, 14:57:11 | 189 | 117,145 | 21,273,788 35.46 % | 59,999,886 | 778.11 | 0.013203 |
