Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 23/05/2026, 05:15:26 | 24,983 | 1.77022505 0.00028945 | 0.00000782 | ||
34 | 23/05/2026, 05:12:05 | 17,268 | 1.77022505 0.00109617 | 0.00003224 | ||
24 | 23/05/2026, 05:07:02 | 16,444 | 1.77022505 0.0005912 | 0.00002463 | ||
8 | 23/05/2026, 05:02:29 | 5,449 | 1.77022505 0.00000452 | 0.00000056 | ||
12 | 23/05/2026, 05:01:54 | 3,640 | 1.77022505 0.0003033 | 0.00002527 | ||
10 | 23/05/2026, 05:00:48 | 4,670 | 1.77022505 0.00005067 | 0.00000506 | ||
26 | 23/05/2026, 04:59:42 | 25,009 | 1.77022505 0.00087901 | 0.0000338 | ||
11 | 23/05/2026, 04:57:14 | 3,775 | 1.77022505 0.00008548 | 0.00000777 | ||
15 | 23/05/2026, 04:56:11 | 6,840 | 1.77022505 0.00028294 | 0.00001886 | ||
27 | 23/05/2026, 04:54:53 | 14,041 | 1.77022505 0.0009809 | 0.00003632 | ||
17 | 23/05/2026, 04:50:52 | 11,196 | 1.77022505 0.00026782 | 0.00001575 | ||
11 | 23/05/2026, 04:49:23 | 4,532 | 1.77022505 0.00013391 | 0.00001217 | ||
33 | 23/05/2026, 04:48:19 | 12,730 | 1.77022505 0.0003353 | 0.00001016 | ||
8 | 23/05/2026, 04:44:29 | 6,570 | 1.77022505 0.00007311 | 0.00000913 | ||
51 | 23/05/2026, 04:44:01 | 30,812 | 1.77022505 0.00136445 | 0.00002675 | ||
8 | 23/05/2026, 04:38:23 | 7,131 | 1.77022505 0.00008753 | 0.00001094 | ||
19 | 23/05/2026, 04:37:46 | 9,599 | 1.77022505 0.00037668 | 0.00001982 | ||
5 | 23/05/2026, 04:36:14 | 2,069 | 1.77022505 0.00012442 | 0.00002488 | ||
7 | 23/05/2026, 04:35:49 | 2,002 | 1.77022505 0.00005031 | 0.00000718 | ||
41 | 23/05/2026, 04:35:34 | 19,187 | 1.77022505 0.00071606 | 0.00001746 |
