Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:44:57 | Enviar | 483.153187 ATOM | 0.000559 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:57 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:57 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:57 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:51 | Enviar | 10 ATOM | 0.000808 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:51 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.001212 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:51 | Transferencia de IBC | 1,544.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:51 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:45 | Enviar | 1,544.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:45 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:42 | Enviar | 0.000961 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:42 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:36 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:36 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:30 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:30 | MsgTokenizeShares | 0.008124 ATOM | |||||
23/05/2026, 02:44:30 | Enviar | 188.04527 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:44:30 | Delegar | 0.005213 ATOM | |||||
23/05/2026, 02:44:30 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
