Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,611 | 20/05/2026, 18:55:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,501 | 20/05/2026, 18:54:44 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,209 | 20/05/2026, 18:54:44 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
165,457 | 20/05/2026, 18:54:43 | 2,392,685 | 0.12 | < 0.00000001 | ||||
13,096,178 | 20/05/2026, 18:54:17 | 750,000 | 0.13378582 | 0BNB | ||||
360 | 20/05/2026, 18:53:48 | 1,302,390 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
137 | 20/05/2026, 18:53:37 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
141 | 20/05/2026, 18:53:37 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
44 | 20/05/2026, 18:53:37 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
144 | 20/05/2026, 18:53:37 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
42 | 20/05/2026, 18:53:37 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
47 | 20/05/2026, 18:53:37 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
44 | 20/05/2026, 18:53:37 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
141 | 20/05/2026, 18:53:37 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
359 | 20/05/2026, 18:53:37 | 1,049,636 | 0.15 | 0BNB | ||||
12,100,865 | 20/05/2026, 18:53:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
58,772 | 20/05/2026, 18:53:09 | 21,000 | 3.3 | 0BNB | ||||
385,463 | 20/05/2026, 18:53:07 | 600,010 | 0.11889388 | 0BNB | ||||
385,452 | 20/05/2026, 18:52:50 | 600,010 | 0.21491819 | 0BNB | ||||
17,134 | 20/05/2026, 18:51:58 | 600,010 | 0.62716595 | 0BNB |
