| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(18/04/2026, 21:44:03) | 18/04/2026, 21:44:03 | 1 inputs 0.00002458 | 1 outputs 0.00002289 | 0.00000169 |
Pendiente(18/04/2026, 21:44:02) | 18/04/2026, 21:44:02 | 1 inputs 0.00400965 | 1 outputs 0.00400708 | 0.00000257 |
Pendiente(18/04/2026, 21:44:02) | 18/04/2026, 21:44:02 | 1 inputs 0.01030516 | 2 outputs 0.01030363 | 0.00000153 |
Pendiente(18/04/2026, 21:44:02) | 18/04/2026, 21:44:02 | 1 inputs 0.00088658 | 2 outputs 0.00088212 | 0.00000446 |
Pendiente(18/04/2026, 21:44:02) | 18/04/2026, 21:44:02 | 1 inputs 0.00253655 | 1 outputs 0.00251405 | 0.0000225 |
Pendiente(18/04/2026, 21:44:02) | 18/04/2026, 21:44:02 | 1 inputs 0.03397855 | 2 outputs 0.03397432 | 0.00000423 |
Pendiente(18/04/2026, 21:44:01) | 18/04/2026, 21:44:01 | 1 inputs 0.00266446 | 2 outputs 0.00266304 | 0.00000142 |
Pendiente(18/04/2026, 21:44:01) | 18/04/2026, 21:44:01 | 1 inputs 0.00266588 | 2 outputs 0.00266446 | 0.00000142 |
Pendiente(18/04/2026, 21:44:01) | 18/04/2026, 21:44:01 | 1 inputs 0.0026673 | 2 outputs 0.00266588 | 0.00000142 |
Pendiente(18/04/2026, 21:44:01) | 18/04/2026, 21:44:01 | 2 inputs 0.08635568 | 2 outputs 0.08634929 | 0.00000639 |
Pendiente(18/04/2026, 21:44:01) | 18/04/2026, 21:44:01 | 1 inputs 0.00066 | 2 outputs 0.00065496 | 0.00000504 |
Pendiente(18/04/2026, 21:43:59) | 18/04/2026, 21:43:59 | 1 inputs 0.00033092 | 2 outputs 0.00032804 | 0.00000288 |
Pendiente(18/04/2026, 21:43:59) | 18/04/2026, 21:43:59 | 1 inputs 0.05235679 | 1 outputs 0.05234724 | 0.00000955 |
Pendiente(18/04/2026, 21:43:59) | 18/04/2026, 21:43:59 | 1 inputs 0.00013603 | 1 outputs 0.00013497 | 0.00000106 |
Pendiente(18/04/2026, 21:43:59) | 18/04/2026, 21:43:59 | 1 inputs 0.00690774 | 2 outputs 0.00690633 | 0.00000141 |
Pendiente(18/04/2026, 21:43:59) | 18/04/2026, 21:43:59 | 1 inputs 0.00197012 | 2 outputs 0.00196842 | 0.0000017 |
Pendiente(18/04/2026, 21:43:59) | 18/04/2026, 21:43:59 | 1 inputs 0.12468661 | 1 outputs 0.12468157 | 0.00000504 |
Pendiente(18/04/2026, 21:43:59) | 18/04/2026, 21:43:59 | 2 inputs 0.0092639 | 1 outputs 0.0092461 | 0.0000178 |
Pendiente(18/04/2026, 21:43:59) | 18/04/2026, 21:43:59 | 2 inputs 0.00003019 | 1 outputs 0.00002634 | 0.00000385 |
Pendiente(18/04/2026, 21:43:58) | 18/04/2026, 21:43:58 | 1 inputs 0.00036757 | 2 outputs 0.00036614 | 0.00000143 |
