Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,0004 < 0,01 % | $26.562.634 | $36.737.410 | $7.074.847 | 06.09.2025 | ||
| 2 | $1 0,00 % | $20.595.292 | $268.450.000 | $1.693.019 | 23.09.2025 | ||
| 3 | $86 3,26 % | $3.255.103 | $3.739.301 | $1.683.223 | 02.04.2024 | ||
| 4 | $74.791,9 3,33 % | $947.004 | $2.786.208 | $1.479.948 | 24.09.2025 | ||
| 5 | $2.343,54 4,75 % | $1.573.470 | $9.253.293 | $1.157.255 | 14.01.2026 | ||
| 6 | $85,36 1,92 % | $525.305 | $2.473.170 | $938.470 | 14.01.2026 | ||
| 7 | $0,9998 < 0,01 % | $2.032.982 | $7.965.591 | $734.258 | 03.04.2024 | ||
| 8 | $1,0004 < 0,01 % | $2.705.726 | $7.882.522 | $723.572 | 31.03.2024 | ||
| 9 | $0,00007713 38,24 % | $282.104 | $4.272.491 | $538.557 | 11.12.2025 | ||
| 10 | $0,2095 7,48 % | $49.634 | $1.561.969 | $438.866 | 14.02.2026 | ||
| 11 | $2.343,54 4,75 % | $2.790 | $7.384.062 | $303.521 | 22.01.2026 | ||
| 12 | $0,004186 1,69 % | $138.353 | $4.205.756 | $298.928 | 14.08.2025 | ||
| 13 | $85,36 1,92 % | $1.511 | $1.019.424 | $273.582 | 22.01.2026 | ||
| 14 | $2,7144 0,91 % | $79.945 | $54.316.739 | $244.050 | 28.01.2026 | ||
| 15 | $0,00003007 4,10 % | $46.660 | $2.878.872 | $157.332 | 25.09.2025 | ||
| 16 | $0,000003324 3,50 % | $15 | $368.398 | $99.211 | 11.09.2025 | ||
| 17 | $2.343,49 4,75 % | $8.748 | $2.232.236 | $98.975 | 31.03.2024 | ||
| 18 | $0,0009829 12,13 % | $18.137 | $961.372 | $71.455 | 25.08.2025 | ||
| 19 | $0,00007364 3,90 % | $83 | $73.645 | $69.123 | 21.09.2025 | ||
| 20 | $0,000679 2,11 % | $25 | $80.572 | $65.369 | 22.04.2024 |
20 Eingaben pro Seite
