交易所資產看板
可視化展示主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於資料每小時更新,最近更新時間:2026/04/07 05:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $117.16B | $4.81M | $98.33B | 626.96K | 3.64M | 37.05B | 9.66B |
OKX | $27.15B | $-47.56M | $24.41B | 125.29K | 1.63M | 10.94B | 1.21B |
Bitfinex | $21.55B | $42.94M | $21.4B | 275.86K | 695.91K | 612.55M | 28.78M |
Kraken | $21.05B | $86.81M | $19.57B | 163.72K | 2.75M | 980.93M | 1.23B |
Bybit | $14.71B | $-63.82M | $11.67B | 58.48K | 446.38K | 5.89B | 732.83M |
Crypto.com | $5.46B | $15.47M | $4.76B | 52.94K | 264.05K | 177.21M | 319.79M |
Bitget | $4.58B | $15.62M | $4.39B | 32.93K | 224.56K | 1.41B | 197.1M |
Deribit | $4.26B | $-5.16M | $4.25B | 44.35K | 243.02K | 60.07M | 570.87M |
Gate.io | $3.12B | $-11.06M | $2.94B | 23.98K | 185.55K | 859.97M | 8.46M |
KuCoin | $2.46B | $3.65M | $2.25B | 10.68K | 120.01K | 1.17B | 81.13M |
HTX | $1.39B | $16.99M | $931.34M | 9.62K | 8.78K | 208.37M | 31.93M |
BtcTurk | $590.99M | $-3.08M | $469.52M | 3.95K | 63.19K | 56.62M | 1.17M |
Paribu | $308.58M | $-1.1M | $236.57M | 2.12K | 30.36K | 21.79M | 1.12M |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












