
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Ape | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng | Dòng tiền vô | Rủi ro/Nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10 tháng 0xa | $359,65M -1,35% | $0,94356 | 0 | -- | $11,45M | 1,48K 512/970 | $93,94K | -$29,05K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 15% 0% 0% 0% |
WBTC 9 tháng 0x6884...2a3d | $2,09M -0,85% | $77,52K | 0 | -- | $311,64K | 160 74/86 | $30,14K | -$8,44K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 100% 0% 0% 0% |
USD1 6 tháng 0x5fab...37d2 | $12,41M 0,00% | $1,000 | 0 | -- | $628,46K | 22 11/11 | $3,62K | -$2,68K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
xBTC 10 tháng 0x8121...a387 | $4,74M -0,85% | $77,69K | 0 | -- | $343,70K | 97 42/55 | $3,33K | -$140,36 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 100% 0% 0% 0% |
KGEN 6 tháng 0x2a82...4ebc | $32,92M +2,49% | $0,1657 | 0 | -- | $72,47K | 19 15/4 | $871,78 | + $867,64 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
AMI 1 năm 0xb365...6451 | $5,62M -1,34% | $0,0056275 | 0 | -- | $157,93K | 26 26/0 | $103,39 | + $103,39 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 2% 0% 0% 0% |
stAPT 10 tháng 0xb614...e627 | $9,65M -1,40% | $1,132 | 0 | -- | $333,32K | 29 24/5 | $72,56 | + $32,04 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 100% 0% 0% 0% |
Cake 2 năm 0x159d...eOFT | $154,73K -0,55% | $1,503 | 0 | -- | $61,65K | 1 1/0 | $60,36 | + $60,36 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot <1% 0% 0% 0% |
PACT 2 tháng 0xc546...fb92 | $1,32M -1,02% | $0,0₄40003 | 0 | -- | $61,70K | 9 8/1 | $57,14 | + $57,1 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot <1% -- -- -- |
WETH 2 năm 0xf22b...WETH | $850,58K -0,72% | $2,31K | 0 | -- | $96,17K | 13 8/5 | $56,4 | + $28,47 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 100% 0% 0% 0% |
ECHO 9 tháng 0xb2c7...d1b7 | $1,51M -0,85% | $0,0072946 | 0 | -- | $21,30K | 3 3/0 | $54,46 | + $54,46 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 16% 0% 0% 0% |
RION 9 tháng 0x435a...3a9d | $30,65M -0,26% | $0,3065 | 0 | -- | $83,95K | 511 407/104 | $34,23 | + $34,11 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 14% 0% 0% 0% |
goAPT 4 tháng 0x5b5c...b249 | $846,04K -0,40% | $0,95561 | 0 | -- | $631,68K | 10 2/8 | $33,86 | + $29,47 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
THL 2 năm 0x7fd5...:THL | $177,65K +0,24% | $0,012591 | 0 | -- | $6,24K | 28 18/10 | $33,81 | + $15,6 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 100% 0% 0% 0% |
