Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,0002 < 0,01% | $14.181.003 | $41.445.336 | $7.222.704 | 06/09/2025 | ||
| 2 | $85,75 0,32% | $2.382.656 | $3.775.005 | $1.695.463 | 02/04/2024 | ||
| 3 | $1 0,00% | $237.283.222 | $268.450.000 | $1.687.441 | 23/09/2025 | ||
| 4 | $76.703,9 2,60% | $1.354.841 | $3.073.587 | $1.490.897 | 24/09/2025 | ||
| 5 | $2.378,67 3,03% | $1.551.465 | $9.537.148 | $1.167.959 | 14/01/2026 | ||
| 6 | $87,32 0,39% | $541.522 | $2.574.145 | $939.595 | 14/01/2026 | ||
| 7 | $0,9998 < 0,01% | $933.304 | $7.358.108 | $700.255 | 03/04/2024 | ||
| 8 | $1,0002 < 0,01% | $3.796.369 | $7.880.513 | $668.794 | 31/03/2024 | ||
| 9 | $0,0000598 11,99% | $66.294 | $3.311.801 | $461.953 | 11/12/2025 | ||
| 10 | $0,003829 1,73% | $159.041 | $3.930.947 | $286.246 | 14/08/2025 | ||
| 11 | $0,0942 3,55% | $11.253 | $694.023 | $278.964 | 14/02/2026 | ||
| 12 | $2,7844 1,82% | $79.927 | $55.120.838 | $240.096 | 28/01/2026 | ||
| 13 | $0,00002754 1,90% | $11.753 | $2.666.325 | $149.963 | 25/09/2025 | ||
| 14 | $2.378,68 3,03% | $12.038 | $2.300.704 | $99.989 | 31/03/2024 | ||
| 15 | $0,000003147 0,30% | $826 | $348.728 | $97.401 | 11/09/2025 | ||
| 16 | $0,00007632 3,50% | $110 | $76.326 | $71.530 | 21/09/2025 | ||
| 17 | $0,000951 1,72% | $2.411 | $929.295 | $70.078 | 25/08/2025 | ||
| 18 | $0,0006306 2,04% | $897 | $90.694 | $61.217 | 07/02/2026 | ||
| 19 | $0,001907 2,29% | $24.764 | $1.520.404 | $58.005 | 07/02/2026 | ||
| 20 | $0,000001405 2,57% | $582 | $84.674 | $56.671 | 17/08/2025 |
20 mục nhập mỗi trang
