
Актуальні
Згадування
OKX Boost
ШІ
5 хв
1 г
4 г
24 г
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1 ХВ 0x0000...7fef | $2,28M -0,01% | $0,99973 | 0 | -- | $115,22K | 62 22/40 | $1,37K | -$1,28K | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() WBTC 1 Р 0x0555...2b9c | $889,22K -0,49% | $74,98K | 0 | -- | $372,10K | 35 25/10 | $1,34K | + $844,05 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 Р 0x3333...3333 | $136,75K +1,42% | $0,70464 | 0 | -- | $137,75K | 7 1/6 | $610,89 | -$569,97 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 Р 0x79bb...e07c | $14,28M -0,49% | $0,9787 | 0 | -- | $44,90K | 22 12/10 | $272,22 | -$59,89 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1 Р 0xddf2...5f19 | $110,95K +1,34% | $0,090709 | 0 | -- | $30,31K | 4 1/3 | $16,93 | -$9,199 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() CRONJe 10 ХВ 0xc36c...a7fb | $92,41K -1,70% | $0,79644 | 0 | -- | $9,57K | 5 0/5 | $14,66 | -$14,67 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() EUL 12 ХВ 0x8e15...97e7 | $45,98K -0,61% | $1,202 | 0 | -- | $19,14K | 1 1/0 | $8,975 | + $8,975 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% -- -- -- |





