
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
+1,62 %
Celkový objem
$709,68M
MCap celkem
$101,45B
Celkem tokenů: 59
43
/
0
/
16
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 r. 0xeeee...eeee | $88,37B +1,32 % | $656 | $127,54M | 1,84M 960,41K/887,91K | $475,05M |
ZEST 2 d. 0x5506...54a1 | $21,05M +11,11 % | $0,14422 | $2,39M | 232,82K 117,12K/115,7K | $46,41M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $5,05B +0,31 % | $77,34K | $94,01M | 108,97K 54,83K/54,13K | $41,33M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $270,44M -22,98 % | $0,27088 | $11,88M | 45,57K 18,87K/26,69K | $27,34M |
UB 8 měs. 0x40b8...6fde | $219,08M +6,12 % | $0,10955 | $3,73M | 74,78K 36,53K/38,25K | $15,54M |
BILL 14 d. 0xdf24...1fa5 | $12,66M +3,12 % | $0,077251 | $1,84M | 231,57K 115,17K/116,4K | $14,02M |
BSB 2 měs. 0x595d...79cc | $39,27M +11,63 % | $0,97927 | $1,76M | 73,77K 38,31K/35,46K | $11,44M |
ASTER 8 měs. 0x000a...556a | $1,79B -0,54 % | $0,6905 | $6,45M | 56,89K 28,11K/28,77K | $11,40M |
H 11 měs. 0x44f1...b5cc | $22,67M -11,04 % | $0,21666 | $2,41M | 85,82K 41,56K/44,26K | $11,08M |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $275,11M -9,59 % | $0,27529 | $5,50M | 30,14K 14,44K/15,7K | $8,19M |
$BANANA 1 r. 0x3d4f...a760 | $112,25M -18,00 % | $0,011287 | $4,63M | 22,64K 10,6K/12,04K | $6,71M |
GENIUS 1 měs. 0x1f12...e9a6 | $198,02M +35,89 % | $0,59044 | $1,97M | 34,89K 17,37K/17,51K | $6,41M |
RAVE 5 měs. 0x9769...911c | $19,08M -3,02 % | $0,5711 | $1,57M | 18,17K 8,79K/9,37K | $3,76M |
RIVER 8 měs. 0xda7a...52b3 | $132,87M +8,93 % | $6,779 | $1,71M | 42,5K 21,49K/21,01K | $3,67M |
